許昌幼兒師范學(xué)校停車(chē)場(chǎng)、汀步工程項目
競爭性磋商結果公示
一、項目概況
(一)項目名稱(chēng)許昌幼兒師范學(xué)校停車(chē)場(chǎng)、汀步工程項目
(二)項目編號:HNXRZ20-ZB-069
(三)采購方式:競爭性磋商
(四)采購需求:詳見(jiàn)采購文件
(五)最高限價(jià):196066.66元
(六)工期:50日歷天
(七)質(zhì)量要求:合格
(八)招標公告刊登的媒體:《河南省政府采購網(wǎng)》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》、《許昌幼兒師范學(xué)校官網(wǎng)》 。
二、開(kāi)標記錄及投標報價(jià)
序號 | 投標人 | 投標報價(jià)(元) | 工期 |
1 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 190734.45 | 50日歷天 |
2 | 林淮建設工程有限公司 | 186099.2 | 50日歷天 |
3 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 194825.61 | 50日歷天 |
三、初步評審情況
序號 | 通過(guò)初步評審的投標人 |
1 | 河南省宸建建筑工程有限公司 |
2 | 林淮建設工程有限公司 |
3 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 |
四、綜合評審情況
投標企業(yè) | 河南省宸建建筑工程有限公司 | |||
評審因素 | 報價(jià)部分30分 | 施工組織設計及綜合信用部分70分 | 合計 | |
評委1 | 27.51 | 34.60 | 62.11 | |
評委2 | 27.51 | 41 | 68.51 | |
評委3 | 27.51 | 42.8 | 70.31 | |
最終得分:66.98 | 排序:2 |
投標企業(yè) | 林淮建設工程有限公司 | |||
評審因素 | 報價(jià)部分30分 | 施工組織設計及綜合信用部分70分 | 合計 | |
評委1 | 30 | 37.8 | 67.8 | |
評委2 | 30 | 46 | 76 | |
評委3 | 30 | 46.5 | 76.5 | |
最終得分:73.43 | 排序:1 |
投標企業(yè) | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | |||
評審因素 | 報價(jià)部分30分 | 施工組織設計及綜合信用部分70分 | 合計 | |
評委1 | 26.94 | 34.4 | 61.34 | |
評委2 | 26.94 | 41 | 67.94 | |
評委3 | 26.94 | 42.8 | 69.74 | |
最終得分:66.34 | 排序:3 |
五、最終評分情況及排名
投標人 | 最總報價(jià) | 綜合評審得分 | 報價(jià)得分 | 合計總分 | 排名 |
林淮建設工程有限公司 | 186099.20 | 43.43 | 30 | 73.43 | 1 |
河南省宸建建筑工程有限公司 | 190734.45 | 39.47 | 27.51 | 66.98 | 2 |
河南省嘉德建筑工程有限公司 | 194825.61 | 39.4 | 26.94 | 66.34 | 3 |
六、磋商小組推薦中標候選人(或采購人授權確定中標人)情況
第一中標候選人
中標候選人(中標人)名稱(chēng):林淮建設工程有限公司
中標金額:壹拾捌萬(wàn)陸仟零玖拾玖元貳角整 ¥186099.20 元
第二中標候選人
中標候選人 名稱(chēng):河南省宸建建筑工程有限公司
中標金額:壹拾玖萬(wàn)零柒佰叁拾肆元肆角伍分 ¥ 190734.45元
第三中標候選人
中標候選人 名稱(chēng):河南省嘉德建筑工程有限公司
中標金額:壹拾玖萬(wàn)肆仟捌佰貳拾伍元陸角壹分 ¥194825.61 元
七、投標人根據磋商小組要求進(jìn)行的澄清、說(shuō)明或者補正:無(wú)
八、是否存在磋商小組成員更換:無(wú)
2021年3月16日